產(chǎn)品名稱:固定式氧氣檢測儀/在線氧氣檢測儀 產(chǎn)品型號:QT95H-O2 |
被測氣體 Gas Detected | 氧氣(O2) | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學(xué)原理 | ||
安裝方式 Sampling Method | 壁掛式,管道式,流通式 (與監(jiān)測環(huán)境相關(guān)) | ||
量程 Measure Range | 0-5000ppm、0-5%VOL、0-10%VOL、0-30%VOL、0-VOL (量程可選,未列出量程可訂制) | ||
分 辨 率 Resolution | 1ppm (0-1000ppm、0-5000ppm),0.01%VOL (0-5%VOL及以上) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
輸出信號 Output signal | 4-20MA、0-5V、RS485,RS232,繼電器,無線數(shù)字 (可選) | ||
響應(yīng)時間 Response Time | ≤10S | 恢復(fù)時間 Recovery Time | ≤10S |
重 復(fù) 性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術(shù) Display | 高亮度數(shù)碼管顯示 |
連線方式 Connection mode | G1/2陽螺紋防爆軟管 | 管道螺紋尺寸Thread size | M45*2mm |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | Ex dⅡCT6 | 防 護Degree of protection | IP65 |
電源 Power | 12-36VDC | 工作時間Operating time | 24小時工作 |
尺寸 Dimensions | 180×150×90mm | 重量 Weight | ≤1.6kg |
電話
微信掃一掃