三用表校準儀 型號:DO30I+
產(chǎn)品概述
DO30I+型三用表校準儀是具有LCD液晶屏顯示六位輸出值、被檢表誤差、被檢表滿度值、交流頻率等參數(shù)的交直流電壓、電流校準源。采用數(shù)字式閉環(huán)控制技術(shù)和LCD顯示器,結(jié)合視窗技術(shù)設(shè)計出屏幕顯示,顯示內(nèi)容區(qū)域化;采用先進的穩(wěn)幅、功放、保護新技術(shù),使其穩(wěn)定性好、精度高、安全可靠;采用按鍵設(shè)定和按位調(diào)節(jié)輸出幅度值,滿足定值輸出和連續(xù)調(diào)節(jié)的不同需求,使用更加方便快捷。
于檢定、校驗四位半數(shù)字三用表、各種0.2級以下電流、電壓表頭及相應精度等級的多用表。亦可作為高穩(wěn)定度測試電源使用,配合高等級標準表,校對0.1級以上電流、電壓表。廣泛應用于電力、計量、鐵路、工礦企業(yè)、科研院所等單位的質(zhì)檢、計量及儀表維修,是比較理想的標準工具。
主要特點
1、液晶顯示:采用240×128液晶顯示器,顯示內(nèi)容區(qū)域化。
2、顯示內(nèi)容:輸出值、被檢表的量程、示值誤差和引用誤差、交流頻率、輸出狀態(tài)
3、輸出范圍:0~1000V,0~10A,10Ω~10MΩ
4、交流頻率:50Hz、60Hz、400Hz。
5、調(diào)節(jié)方式:按比例鍵設(shè)定和按位調(diào)節(jié)。
6、閉殼校準:采用“閉殼”校準技術(shù),無需打開機箱。
7、保護措施:具有*的保護電路和完善的自我保護功能。
??技術(shù)性能
附表一:技術(shù)指標
項 目 | 輸 出 范 圍 | 額定 輸出 | Z大 輸出 | 準 確 度 |
電 壓 | 0~200mV | 10mA | 30mA | DC:±(讀數(shù)0.03% + 量程0.02%)±0.02mV AC:±(讀數(shù)0.03% + 量程 0.07%)±0.04mV |
0~1V~2V~5V | 20mA | 60mA | ||
0~10V~20V~50V | 40mA | 100mA | ||
0~100V~200V~500V | 20mA | 60mA | ||
0~1000V | 10mA | 30mA | ||
電 流 | 0~100uA~500uA~2mA~5mA~20mA~50mA | DC3V AC36V | DC:±(讀數(shù)0.05% + 量程0.02%) AC:±(讀數(shù)0.03% + 量程0.07%) AC2mA以下不考核精度 | |
0~200mA~500mA | DC3V AC12V | |||
0~2A~5A~10A | 2V | |||
電 阻 | 10Ω、12Ω、24Ω、50Ω、100Ω、120Ω、240Ω、500Ω 、1kΩ 、1.2kΩ、2.4kΩ、5kΩ、10kΩ、12kΩ、24kΩ、50kΩ、100kΩ、120kΩ、240kΩ、500kΩ、1MΩ 、10MΩ | 0.25W | ±0.1%+20mΩ | |
電源功耗:交流電源電壓220V±10%,頻率50Hz±1Hz,功耗:250VA 工作環(huán)境:工作環(huán)境的溫度5℃~35℃,相對濕度﹤80% 工作時間:連續(xù) 外形尺寸:寬470×高160×深430 重 量 :約16kg |
附表二:被檢表擴展量程
項 目 | 檔 位 | 被檢表量程(滿度)設(shè)置 |
電 壓 | 200mV | 75mV、100mV、125mV、150mV、190mV、200mV |
1V | 0.25V、0.3V、0.5V、0.75V、0.8V、0.9V、1V | |
2V | 1.2V、1.25V、1.5V、2V | |
5V | 2.5V、3V、4V、4.5V、5V | |
10V | 6V、7.5V、8V、9V、10V | |
20V | 12V、12.5V、15V、20V | |
50V | 25V、30V、40V、45V、50V | |
100V | 60V、75V、80V、90V、100V | |
200V | 120V、125V、150V、200V | |
500V | 220V、250、300V、380V、400V、450V、500V | |
1000V | 600V、750V、800V、900V、1000V | |
電 流 | 100µA | 50µA、60µA、75µA、90uA、100uA |
500µA | 150µA、200µA、250µA、300µA、400µA、450µA、500µA | |
2mA | 0.6mA、0.75mA、1mA、1.2mA、1.25mA、1.5mA、2mA | |
5mA | 2.5mA、3mA、4mA、4.5mA、5mA | |
20mA | 6mA、7.5mA、9mA、10mA、12mA、12.5mA、15mA、20mA | |
50mA | 25mA、30mA、40mA、45mA、50mA | |
200mA | 60mA、75mA、90mA、100mA、120mA、125mA、150mA、200mA | |
500mA | 250mA、300mA、400mA、450mA、500mA | |
2A | 0.6A、0.75A、0.9A、1A、1.2A、1.25A、1.5A、2A | |
5A | 2.5A、3A、4A、4.5A、5A | |
10A | 6A、7.5A、9A、10A |
電話
微信掃一掃