精密露點儀 型號:DPD142
DPD142精密露點儀是在低露點且需要控制干點的工業(yè)環(huán)境的理想選擇。它有化學物質清除選項,這使得DPD系列精密露點儀在高濃度化學物質和清潔劑的環(huán)境中能進行穩(wěn)定的測量,從而保證了每次校驗間隔之間的準確測量。這項功能即能通過控制系統(tǒng)在線執(zhí)行,也能按預先設定的時間間隔定期執(zhí)行。
產品特點 | ||
智能校準 | 傳感器探頭可自動校準零點,保證每次測量的準備性; | |
快速省氣 | 開機進入測量狀態(tài)后,每SF6氣隔露點測定時間為1min左右; | |
安全可靠 | 采用德國*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; | |
海量存儲 | 采用大容量數(shù)據存儲設計,Z多可存儲200組測試數(shù)據; | |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點、微水、環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、時間、日期及露點曲線等; | |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機串口相連,進行數(shù)據傳輸; | |
移動測量 | 內置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續(xù)工作10小時; | |
測值 | 增加了溫度補償功能,保證了各種溫度條件下的測量結果的準確性 | |
技術參數(shù) | ||
露點 | 測量范圍 | -80℃~+ 20℃ |
測量精度 | ±0.5℃(-60℃~+ 20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) | |
響應時間 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
環(huán)境溫度 | -40℃~+80℃ | |
環(huán)境濕度 | 0~100% RH |
電話
微信掃一掃