環(huán)境振動分析儀型號:AWA6256B+
概 述:AWA6256B+環(huán)境振動分析儀由環(huán)境振動加速度計、主機(jī)、環(huán)境振動測量分析軟件組成,主要用于環(huán)境振動測量。環(huán)境振動可同時符合ISO8041:1990及GB/T23716-2009(ISO8041:2005)標(biāo)準(zhǔn);符合現(xiàn)行GB/T10071-1988標(biāo)準(zhǔn)中對儀器的要求,也可滿足修訂中環(huán)境振動測量儀器的要求。AWA6256B+環(huán)境振動分析儀安裝人體振動測量軟件(S6291-01107),符合GB/T13441和ISO8041:2005標(biāo)準(zhǔn),軟件可以對0.5Hz~100Hz的全身振動進(jìn)行7種頻率計權(quán)、4種時間計權(quán)測量及統(tǒng)計分析,配置相應(yīng)的座墊式加速度計用于全身振動測量;配置相應(yīng)的手傳振動加速度計可對5Hz~1600Hz的手傳振動進(jìn)行測量。安裝低頻1/3OCT分析軟件(S6291-03110),滿足GB/T50355-2005標(biāo)準(zhǔn)對儀器的要求,對中心頻率0.5Hz~200Hz.低頻振動進(jìn)行實時1/3OCT分析。
主要技術(shù)性能:
配置1:環(huán)境振動;
配置2:環(huán)境振動+人體振動;
配置3:環(huán)境振動+人體振動+低頻1/3OCT;
注:手傳振動因使用的傳感器不同,需要單獨配置。
| 環(huán)境振動測量 | 人體振動測量 | 低頻振動測量(新產(chǎn)品) | ||
軟件配置 | 人體振動分析軟件包(S 6291-01107) | 人體振動分析軟件包(S 6291-01107) | 低頻1/3 OCT分析軟件包(S 6291-01310 ) | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 8041:1990 (JJG921-1996) 符合GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) | GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005)。 全身振動測量符合GB/T13441(ISO 2631)標(biāo)準(zhǔn),手傳振動符合GB/T 14790.1(ISO 5349-1),GBZ/T 189.9。 | GB/T 10071-1988 GB/T 23716-2009 | ||
傳感器 | AWA14400型壓電加速度計,靈敏度: 40mV/m·s-2,質(zhì)量:550g | 全身振動:AWA84410型三軸向座墊加速度計,靈敏度: 約3pC/m·s-2,質(zhì)量:250g 手傳振動:AWA84181傳感器,靈敏度:1pCm·s-2,質(zhì)量:14g。 | AWA14400型壓電加速度計,靈敏度: 40mV/m·s-2,質(zhì)量:550g。 | ||
頻率范圍 | 1Hz~80Hz | 全身振動:0.5Hz~125Hz 手傳振動:5Hz~1.6kHz | 0.63Hz~250Hz | ||
測量范圍 | 48dB~158dB(以10-6m/s2為參考) | 全身振動:90dB~160dB(以10-6m/s2為參考)。 手傳振動:100dB~19dB(或0.1m/s2 ~3160 m/s2)。 | 總值振級:48dB~158dB(以10-6m/s2為參考);1/3倍頻帶振級:40dB~158dB。 | ||
頻率計權(quán) | 并行W.B.z(全身垂直)、W.B.x-y(全身水平)、以及平直頻率響應(yīng) | 全身振動:并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm 手傳振動:Wh、BL(帶限) |
電話
微信掃一掃